苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所 30辆环卫作业车及74个箱体公开处置公告
苏州市公共资源交易中心联合苏州产权交易中心对苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所30辆环卫作业车及74个箱体以网络竞价的方式公开转让,现征集意向受让方。
1、公告时间
自2022年11月9日起至2022年12月6日。
2、网络电子竞价时间
2022年12月7日9时30分起,电子竞价起拍价详见附表,竞价阶梯为500元。
3、标的基本情况
标的资产为苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所的30辆环卫作业车及74个箱体,标的具体信息详见附表。
4、受让方资格条件
意向受让方应为依法注册并有效存续的企业法人。
5、报名
(1)营业执照副本复印件、法人身份证复印件、企业法人授权委托书(模板见网上公告附件),以上材料均须加盖公章。
(2)线上自主报名方式:为做好常态化疫情防控,减少人员聚集,意向受让方须通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号,运用 “实名认证”小程序完成验证后,自主线上报名。
线上自主报名时间:2022年11月9日至2022年12月6日(9:00-16:00)。
(3)现场咨询地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼业务受理大厅22号窗口。(节假日除外)
(4)咨询电话:0512-69820617。
6、保证金
(1)保证金为1万元/辆。
(2)竞价成交后转为过户保证金。(仅支持转帐方式交付保证金,且须在2022年12月6日16:00前到帐。)
保证金缴纳账户信息如下:
账户名:苏州产权交易中心有限公司
账号:325060120018800006162
开户行:交通银行苏州分行营业部
(3)未竞得的意向受让方缴纳的保证金,将在竞价结束后3个工作日内全额退回(不计息)。
(4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将在完成车辆权属变更登记手续,箱体完成交接后3个工作日内全额退还(不计息)。
(5)意向受让方在被确定为最终受让方后,如未能按照约定1、签署《电子竞价结果通知书》;2、向转让方支付交易价款;3、向苏州产权交易中心缴纳交易服务费,均视为自动放弃已缴纳的全额保证金,并保留对其追究相关违约法律责任的权利。
7、现场看车说明事项
公告期9:00-16:00(仅限工作日)意向受让方可电话预约现场看车。
地点:苏州市吴江区盛泽镇目澜社区卫生服务站;盛泽生活垃圾处置中心;盛泽南池蓄粪场。
联系人:胡队长,18912707462;张队长,18036137885。
为做好常态化疫情防控,确保本次交易看车、过户等各环节的顺利进行,意向受让方现场看车须出示“苏康码”、“行程卡”、身份证,进行信息登记且均显示绿码的方可进入。(有中高风险地区行程的,根据苏州市疫情防控最新政策执行。)
8、价款和交易服务费支付说明
受让方需在竞价结束后2个工作日至苏州产权交易中心(苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼业务受理大厅22窗口)签署《电子竞价结果通知书》。同时,一次性支付全额成交价款至苏州产权交易中心指定账户,并按成交总价的3%支付交易服务费。
受让方须携带企业营业执照副本复印件、法人身份证复印件、企业法人授权委托书,以上材料均须加盖公章(模板见网上公告附件)。
9、过户注意事项
(1)受让方须在签署《电子竞价结果通知书》后两个月内将竞得车辆完成转移登记至受让方名下,箱体完成交接,超出期限将按比例扣除过户保证金(逾期1天按过户保证金金额的10%扣除)。
(2)受让方须自行提车,并自行完成车辆过户,车辆提车至过户完成过程中所发生的事故或违章所产生的损失由受让方自行承担。
10、其他注意事项
(1)所有车辆均以现状转让并交付受让方,公告中标的物情况说明仅供参考,不排除有未知事项及瑕疵的存在,转让方及苏州产权交易中心不承担标的物的瑕疵保证责任。意向受让方在规定时间内请亲自至实地看车,充分了解转让标的实际情况。意向受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并充分考虑了瑕疵风险因素及其他综合因素。
(2)受让方须自行负责箱体的搬运,期间产生的运费、人工费等相关费用均由受让方自行承担。
(3)受让方负责车辆变更登记,其中涉及的过户费、杂项费由受让方承担,所涉及的税费按国家现行政策有关规定各自承担。
(4)受让方需自行了解是否存在影响正常过户的政策因素,并承担无法过户的后果。
苏州市吴江区盛泽环境卫生管理所30辆环卫作业车及74个箱体公开处置明细表 | |||||||||||||
序号 | 车牌号 | 车辆名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 车辆识别号 | 计量 单位 | 数量 | 购置日期 | 检验有效期 | 保险有效期 | 转让参考价(元) | 竞价时间 | 备注 |
1 | 苏EU9975 | 12t压缩车 | 三力牌 /CGL5254ZYSE5 | 航天晨光股份有限公司 | LGAX4C442G3010312 | 辆 | 1 | 2016/8/1 | 2023年8月 | 2023年8月 | 153446.40 | 2022/12/7 9:30 | |
2 | 苏EV2808 | 12t压缩车 | 三力牌 /CGJ5254ZYSE5 | 航天晨光股份有限公司 | LGAX4C441G3010317 | 辆 | 1 | 2016/8/1 | 2023年8月 | 2023年8月 | 153446.40 | 2022/12/7 9:30 | |
3 | 苏EV2933 | 12t压缩车 | 三力牌 /CGL5254ZYSE5 | 航天晨光股份有限公司 | LGAX4C446G3010037 | 辆 | 1 | 2016/8/1 | 2023年8月 | 2023年8月 | 153446.40 | 2022/12/7 9:30 | |
4 | 苏EV2277 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZB.J5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B12XG1019970 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
5 | 苏EV2200 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B121G1019968 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
6 | 苏EV2007 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B123G1019972 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
7 | 苏EV2383 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B123G1019969 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
8 | 苏EV2300 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B120G1019976 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
9 | 苏EV2121 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B129G1019975 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
10 | 苏EV2237 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B122G1019977 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 9:30 | |
11 | 苏EU9966 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B125G1019973 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年2月 | 88526.70 | 2022/12/7 10:00 | |
12 | 苏EU9967 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B121G1019971 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 10:00 | |
13 | 苏EU9805 | 压缩垃圾转运车 | 宝裕牌/ZBJ5160ZDJB | 浙江宝成机械科技有限公司 | LGAX2B127G1019974 | 辆 | 1 | 2016/7/1 | 2023年7月 | 2023年8月 | 88526.70 | 2022/12/7 10:00 | |
14 | 苏EU8078 | 5吨多功能摆臂车 | 楚胜牌/CSC5120ZBSD4 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | LGAX2A129F1016244 | 辆 | 1 | 2015/12/1 | 2022年11月 | 2022年12月 | 59094.00 | 2022/12/7 10:00 | |
15 | 苏EU8023 | 5吨多功能摆臂车 | 楚胜牌/CSC5120ZBSD4 | 厦工楚胜(湖北)专用汽牢制造有限公司 | LGAX2A129F1020701 | 辆 | 1 | 2015/12/1 | 2022年11月 | 2022年12月 | 59094.00 | 2022/12/7 10:00 | |
16 | 苏EU6318 | 自卸式垃圾车 | 三力牌/CGJ5168ZLJ | 航天晨光股份有限公司 | LGAX2B138D1120607 | 辆 | 1 | 2014/4/1 | 2023年2月 | 2022年12月 | 56322.00 | 2022/12/7 10:00 | |
17 | 苏EU5375 | 自卸式垃圾车 | 三力牌 /CGJ5168ZLJ | 航天晨光股份有限公司 | LGAX2B130D1120620 | 辆 | 1 | 2014/4/1 | 2023年5月 | 2022年12月 | 56322.00 | 2022/12/7 10:00 | |
18 | 苏EU6350 | 自卸式垃圾车 | 三力牌 /CGJ5168ZLJ | 航天晨光股份有限公司 | LGAX2B13701120601 | 辆 | 1 | 2014/4/1 | 2023年3月 | 2022年12月 | 56322.00 | 2022/12/7 10:00 | |
19 | 苏EV2225 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD4G8013742 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:00 | |
20 | 苏EV2282 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD3G8021332 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:00 | |
21 | 苏EV2177 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD6G8021339 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
22 | 苏EU9691 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD2G8021337 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
23 | 苏EU9711 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHEA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD4G8021338 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
24 | 苏EV2800 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD0G8021336 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
25 | 苏EV2366 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD9G8021335 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
26 | 苏EU9903 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBDXG8021330 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
27 | 苏EU9932 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD1G8021331 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
28 | 苏EU9775 | 拉臂车 | 山花牌/JHA5076ZXXHFA5 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | LJ11KEBD5G8021333 | 辆 | 1 | 2016/9/1 | 2023年9月 | 2022年12月 | 73814.40 | 2022/12/7 10:30 | |
29 | 垃圾箱(不锈钢) | 5立方 LSJ06 | 个 | 74 | 2016/9/1 | 220179.60 | 2022/12/7 10:30 | ||||||
30 | 推土机 | 辆 | 1 | 2012/3/1 | 56794.50 | 2022/12/7 10:30 | 内部使用未上牌 | ||||||
31 | 装载车 | 3t | 辆 | 1 | 1996/4/1 | 15201.00 | 2022/12/7 10:30 | 内部使用未上牌 |
- 查看所有标的
小区名称:
联系人:
联系方式: