公告详情
公告展示 >

虎池苑、嘉裕花园、金筑家园、领秀金品花苑、路南苑、觅渡翠庭部分存量房公开交易公告

公告编号:2023[0024] 开始时间:2023-11-10结束时间:2024-01-08
公告截止时间2024-01-08 16:00保证金 50000 元保证金截止时间2024-01-09 16:00


苏州市公共资源交易中心受托对苏州市虎池苑、嘉裕花园、金筑家园、领秀金品花苑、路南苑、觅渡翠庭部分存量房组织公开交易,采用网络电子竞价方式确定受让方,苏州产权交易中心有限公司受托征集意向受让方、组织电子竞价,具体公告如下:

1、公告时间

2023年1110日至202418日。

2、交易方式

采用网络电子竞价,竞价方式为动态报价,竞价阶梯为5000元(或5000元的整数倍),具体竞价规则详见附件一。

3、网络电子竞价

2023年124900起至20241816:00,获得竞价资格的意向方可以针对任意标的报价,报价成功后即进入自由竞价环节,次日起第三个自然日16:00进入延时竞价环节,延时竞价周期为5分钟。

本公告截止后,未成交的标的在2024年1121000起集中启动电子竞价,自由竞价时间为30分钟,自由竞价结束后进入延时竞价环节,延时竞价周期为5分钟。

4、小区基本情况

虎池苑小区坐落于苏州市虎池路75号,小区开发商为苏州城投地产发展有限公司,本次待出售套数11套,国有土地使用权的终止日期:2082214日。

嘉裕花园小区坐落于苏州市姑苏区苏站路225号,小区开发商为苏州市新星房地产开发有限公司,本次待出售套数51套,国有土地使用权的终止日期:2081623日。

金筑家园小区坐落于虎池路1680号,小区开发商为金鑫地产集团有限公司,本次待出售套数22套,国有土地使用权的终止日期:2080712日。

领秀金品花苑小区坐落于虎北路366号,小区开发商为苏州市苏房集团有限公司,本次待出售套数17套,国有土地使用权的终止日期:20831230日。

路南苑小区坐落于新城路5号,小区开发商为苏州市斜港置业有限公司,本次待出售套数30套,国有土地使用权的终止日期:20820110日。

觅渡翠庭小区坐落于翠庭路200号,小区开发商为苏州名投建设有限公司,本次待出售套数17套,国有土地使用权的终止日期:208369日。

5、标的基本信息(详见附表)

6、受让方资格条件

1)意向受让方须完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格的规定。

2)近两年内参加存量房公开交易有违约情况的购买人不得参与。

3)意向受让方须交纳5万元/套保证金。

4)最终成交的受让方是自然人的,在房产登记时可以有共有人,共有人产权比例不得高于50%

7、特别事项说明

1)意向受让方报名参与本项目竞价的,受苏州房产限购政策约束。意向受让方(包括个人或单位)需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等主体资格问题,导致交易房屋不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。

2)苏州市房地产调控政策要求

关于意向方限购、限贷的相关要求,以《关于促进全市经济持续回升向好的若干政策措施》(苏委发〔202318号)为准,具体政策请咨询相关主管部门核实。

3)本次公开转让的房屋为一手现房,公告中标的物情况说明仅供参考,意向受让方应在规定时间内亲自至实地看房,充分了解转让标的实际情况,所有房屋均按现状转让并交付。受让方参与竞买,即表明愿意按照转让标的实际状况竞买,并已充分考虑瑕疵风险因素及其他综合因素。除房屋的地基基础工程和主体结构工程由开发商负责外,房屋质保期已满的,转让方、开发商、苏州市公共资源交易中心、苏州产权交易中心有限公司不承担标的物的瑕疵保证责任和保修责任。

8、报名

1)意向受让方需通过存量房网站、“苏州产权交易中心”微信公众号,运用“实名认证”小程序完成验证后,自主线上报名。

2)线上报名时间:公告之日起至20241816:00止。

3)咨询电话:13812827778138126879766982061669820617

9、保证金

1)意向受让方须交纳5万元/套保证金,交纳保证金后可参与本公告内所有房源的竞买,受让方最多可竞得套数视其交纳保证金金额而定,不足保证金金额整数倍的,不计入受让资格。

2)意向受让方完成报名登记后,需于2024年1916点前(以银行到账时间为准)以转账方式交纳保证金至苏州市公共资源交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃竞买。

3)未竞得的意向受让方保证金,将在竞价结束后3个工作日内退回。

4)在成交确认后,最终成交的受让方保证金将转为成交价款的一部分。

5)参与本次竞价会所涉及资金往来均需使用意向受让方在报名时登记的本人名下的银行借记卡。

10、看房说明事项

2023年1110日至202418日,9:00-17:00

现场看房联系电话:1381282777813812687976(需提前预约)。

11、结果公示及电子竞价结果通知书签署

竞价结束后,按规定对竞价结果进行公示,公示期为3个工作日。

公示无异议的受让方需公示结束后两个工作日内(9:00-16:00)至苏州产权交易中心有限公司签署《电子竞价结果通知书》、填写《签约人信息表》。

12、服务费

受让方在签署《电子竞价结果通知书》同时须按成交金额的1%支付服务费,其中包含苏州市公共资源交易中心收取的鉴证服务费和苏州产权交易中心有限公司收取的服务费

13、关于首付款及价款支付的说明

受让方一次性付款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后15个工作日内将全部价款支付至苏州市公共资源交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为价款的一部分,收到全部价款后苏州市公共资源交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。

受让方选择商业贷款或公积金贷款的,需在完成《电子竞价结果通知书》签署后3个工作日内持《电子竞价结果通知书》将贷款申请材料提交至银行或公积金管理中心进行放款初审,受让方根据初审的贷款额度在7个工作日内将首付款支付至苏州市公共资源交易中心指定监管账户,受让方交纳的保证金可转为首付款的一部分,收到首付款项后苏州市公共资源交易中心出具收据,受让方凭收据在15个工作日内至指定开发商处签订合同。(受让方若符合信贷政策的,可选择贷款支付,但受让方需自行承担不能贷款、贷款额度不足、不能补足首付款等所可能产生的违约风险。)

14、其他注意事项

1)意向受让方报名参与本项目竞价的,受苏州房产限购政策约束。参加本次电子竞价的意向受让方需自行了解并完全符合国家及地方政府发布的房地产市场管理相关法律、法规、规范性文件中有关交易主体资格等具体规定。因受让方限购、限贷等主体资格问题,导致交易房屋不能过户登记、不能贷款等责任由受让方自行承担。

2)转让标的不动产权证面积若与本次公告公布的实际测量面积出现误差,以不动产权证记载为准。

3)成交后,受让方按照当地房地产交易相关规定承担税、费、金。

4)受让方在竞价结果公示期结束后,未在规定时间内支付服务费并签署《电子竞价结果通知书》的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。

5)受让方若未在规定时间内支付价款或首付款的,没收其保证金,并保留对其追究法律责任的权利。

6)受让方若未在规定时间内至指定开发商处签署《商品房买卖合同》的,视为拒绝签署,没收等额保证金,并保留对其追究法律责任的权利。

7)受让方应交纳的所有款项鼓励和支持使用数字人民币进行支付。

附件一:《电子竞价规则》

虎池苑、嘉裕花园、金筑家园、领秀金品花苑、觅渡翠庭路南苑、路南苑部分存量房公开交易公告附表
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
1 虎池苑 14 3004 30 30 108.17 三室户 带阁楼 1740000
2 虎池苑 6 101 30 1 124.6 三室户 1582000
3 虎池苑 6 201 30 2 124.6 三室户 1599000
4 虎池苑 6 301 30 3 124.6 三室户 1616000
5 虎池苑 6 501 30 5 124.6 三室户 1650000
6 虎池苑 6 601 30 6 124.6 三室户 1667000
7 虎池苑 6 701 30 7 124.6 三室户 1676000
8 虎池苑 6 1504 30 15 124.6 三室户 1739000
9 虎池苑 6 1701 30 17 124.6 三室户 1765000
10 虎池苑 6 1704 30 17 124.6 三室户 1757000
11 虎池苑 9 3004 30 30 108.17 三室户 带阁楼 1777000
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
12 嘉裕花园 1 104 18 1 95.99 两室半 1632000
13 嘉裕花园 10 104 24 1 85.49 两室户 1513000
14 嘉裕花园 11 105 18 1 95.96 两室半 1595000
15 嘉裕花园 11 108 18 1 85.35 两室户 1451000
16 嘉裕花园 11 205 18 2 95.96 两室半 1603000
17 嘉裕花园 11 1505 18 15 95.96 两室半 1715000
18 嘉裕花园 11 1604 18 16 95.96 两室半 1723000
19 嘉裕花园 11 1605 18 16 95.96 两室半 1723000
20 嘉裕花园 12 101 18 1 85.38 两室户 1496000
21 嘉裕花园 12 104 18 1 95.99 两室半 1641000
22 嘉裕花园 2 102 24 1 87.01 两室户 1465000
23 嘉裕花园 2 103 24 1 127.51 三室户 2109000
24 嘉裕花园 2 105 24 1 87.01 两室户 1465000
25 嘉裕花园 2 106 24 1 111.6 三室户 1891000
26 嘉裕花园 2 201 24 2 111.6 三室户 1921000
27 嘉裕花园 2 203 24 2 127.51 三室户 2130000
28 嘉裕花园 2 205 24 2 87.01 两室户 1481000
29 嘉裕花园 2 206 24 2 111.6 三室户 1911000
30 嘉裕花园 2 301 24 3 111.6 三室户 1941000
31 嘉裕花园 2 304 24 3 127.51 三室户 2152000
32 嘉裕花园 2 403 24 4 127.51 三室户 2175000
33 嘉裕花园 2 404 24 4 127.51 三室户 2175000
34 嘉裕花园 2 1203 24 12 127.51 三室户 2292000
35 嘉裕花园 2 1503 24 15 127.51 三室户 2328000
36 嘉裕花园 2 1704 24 17 127.51 三室户 2352000
37 嘉裕花园 2 1904 24 19 127.51 三室户 2376000
38 嘉裕花园 2 2004 24 20 127.51 三室户 2388000
39 嘉裕花园 2 2204 24 22 127.51 三室户 带阁楼 2769000
40 嘉裕花园 3 101 18 1 85.38 两室户 1503000
41 嘉裕花园 3 104 18 1 95.99 两室半 1648000
42 嘉裕花园 3 1601 18 16 85.38 两室户 1627000
43 嘉裕花园 3 1704 18 17 95.99 两室半 带阁楼 2070000
44 嘉裕花园 5 104 18 1 95.96 两室半 1640000
45 嘉裕花园 5 1605 18 16 95.96 两室半 1776000
46 嘉裕花园 6 103 26 1 126.57 三室户 2115000
47 嘉裕花园 6 105 26 1 86.79 两室户 1476000
48 嘉裕花园 6 403 26 4 126.57 三室户 2181000
49 嘉裕花园 6 503 26 5 126.57 三室户 2204000
50 嘉裕花园 6 2503 26 25 126.57 三室户 带阁楼 2791000
51 嘉裕花园 7 101 18 1 85.35 两室户 1502000
52 嘉裕花园 7 104 18 1 95.96 两室半 1640000
53 嘉裕花园 7 105 18 1 95.96 两室半 1640000
54 嘉裕花园 7 108 18 1 85.35 两室户 1495000
55 嘉裕花园 7 1004 18 10 95.96 两室半 1721000
56 嘉裕花园 7 1404 18 14 95.96 两室半 1757000
57 嘉裕花园 7 1701 18 17 85.35 两室户 带阁楼 2007000
58 嘉裕花园 9 104 18 1 95.96 两室半 1640000
59 嘉裕花园 9 105 18 1 95.96 两室半 1640000
60 嘉裕花园 9 108 18 1 85.35 两室户 1495000
61 嘉裕花园 9 208 18 2 85.35 两室户 1503000
62 嘉裕花园 9 308 18 3 85.35 两室户 1511000
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
63 金筑家园 10 1207 17 12 81.49 两室户 1218000
64 金筑家园 12 1605 17 16 121.67 三室户 1822000
65 金筑家园 12 1701 17 17 106.94 三室户 带阁楼 1992000
66 金筑家园 14 104 17 1 121.19 三室户 1661000
67 金筑家园 16 201 17 2 121.19 三室户 1687000
68 金筑家园 17 1702 17 17 90.93 两室户 带阁楼 1878000
69 金筑家园 17 1703 17 17 90.93 两室户 带阁楼 1878000
70 金筑家园 18 202 17 2 90.93 两室户 1227000
71 金筑家园 18 1602 17 16 90.93 两室户 1253000
72 金筑家园 2 1703 17 17 90.93 两室户 带阁楼 1841000
73 金筑家园 4 1403 17 14 92.71 两室户 1346000
74 金筑家园 4 1603 17 16 92.71 两室户 1360000
75 金筑家园 7 103 17 1 90.93 两室户 1239000
76 金筑家园 9 906 17 9 70.37 两室户 1025000
77 金筑家园 9 1106 17 11 70.37 两室户 1036000
78 金筑家园 9 1306 17 13 70.37 两室户 1047000
79 金筑家园 9 1506 17 15 70.37 两室户 1057000
80 金筑家园 23 102 5 1 115.32 三室户 23#1-5 带车库 1866000
81 金筑家园 25 105 5 1 115.32 三室户 25#3-6 带车库 1885000
82 金筑家园 27 502 5 5 115.16 三室户 27#东-10 带车库 带阁楼 2563000
83 金筑家园 31 508 5 5 57.25 两室户 31#北-8 带车库 带阁楼 1355000
84 金筑家园 32 501 5 5 57.39 两室户 32#1-1 带车库 带阁楼 1361000
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
85 领秀金品花苑 10 203 26 2 110.39 三室户 1553000
86 领秀金品花苑 11 201 23 2 92.26 三室户 1297000
87 领秀金品花苑 12 202 29 2 83.7 两室户 1154000
88 领秀金品花苑 12 204 29 2 83.57 两室户 1152000
89 领秀金品花苑 13 203 26 2 83.56 两室户 1175000
90 领秀金品花苑 16 201 29 2 92.27 三室户 1297000
91 领秀金品花苑 16 204 29 2 110.39 三室户 1522000
92 领秀金品花苑 16 206 29 2 92.27 三室户 1297000
93 领秀金品花苑 17 201 29 2 92.27 三室户 1297000
94 领秀金品花苑 18 204 29 2 110.39 三室户 1522000
95 领秀金品花苑 5 303 23 3 110.39 三室户 1624000
96 领秀金品花苑 5 2103 23 21 110.39 三室户 1908000
97 领秀金品花苑 7 203 26 2 83.57 两室户 1152000
98 领秀金品花苑 7 204 26 2 83.57 两室户 1152000
99 领秀金品花苑 8 203 26 2 110.45 三室户 1554000
100 领秀金品花苑 8 303 26 3 110.45 三室户 1593000
101 领秀金品花苑 9 204 23 2 83.57 两室户 1175000
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
102 觅渡翠庭 2 102 17 1 84.38 两室户 1521000
103 觅渡翠庭 2 103 17 1 84.29 两室户 1520000
104 觅渡翠庭 2 104 17 1 84.29 两室户 1520000
105 觅渡翠庭 2 105 17 1 84.38 两室户 1521000
106 觅渡翠庭 3 103 17 1 84.09 两室户 1516000
107 觅渡翠庭 3 201 17 2 108.69 三室户 2009000
108 觅渡翠庭 4 101 13 1 93.84 三室户 1692000
109 觅渡翠庭 4 102 13 1 83.24 两室户 1501000
110 觅渡翠庭 4 103 13 1 94.06 三室户 1696000
111 觅渡翠庭 4 104 13 1 94.06 三室户 1696000
112 觅渡翠庭 4 204 13 2 94.06 三室户 1738000
113 觅渡翠庭 5 104 17 1 84.29 两室户 1520000
114 觅渡翠庭 5 105 17 1 84.38 两室户 1521000
115 觅渡翠庭 5 205 17 2 84.38 两室户 1544000
116 觅渡翠庭 7 104 17 1 108.44 三室户 1955000
117 觅渡翠庭 9 104 17 1 84.11 两室户 1516000
118 觅渡翠庭 9 204 17 2 84.11 两室户 1554000
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 车库号 车库 阁楼 起拍总价(元)
119 路南苑 10 102 17 1 90.3 两室半 1294000
120 路南苑 11 202 17 2 90.31 两室半 1315000
121 路南苑 11 303 17 3 121.13 三室户 1772000
122 路南苑 11 403 17 4 121.13 三室户 1782000
123 路南苑 11 903 17 9 121.13 三室户 1813000
124 路南苑 11 1103 17 11 121.13 三室户 1822000
125 路南苑 11 1402 17 14 90.31 两室半 1350000
126 路南苑 11 1403 17 14 121.13 三室户 1810000
127 路南苑 2 103 18 1 92.36 两室半 1363000
128 路南苑 2 104 18 1 92.24 两室半 1322000
129 路南苑 2 203 18 2 92.36 两室半 1391000
130 路南苑 2 205 18 2 70.36 两室户 1060000
131 路南苑 2 303 18 3 92.36 两室半 1398000
132 路南苑 2 1405 18 14 70.36 两室户 1092000
133 路南苑 3 203 18 2 108.08 三室户 1581000
134 路南苑 3 804 18 8 108.08 三室户 1622000
135 路南苑 4 102 17 1 90.38 两室半 1256000
136 路南苑 4 104 17 1 90.58 两室半 1298000
137 路南苑 4 105 17 1 90.38 两室半 1270000
138 路南苑 4 205 17 2 90.38 两室半 1297000
139 路南苑 4 304 17 3 90.58 两室半 1345000
140 路南苑 4 404 17 4 90.58 两室半 1339000
141 路南苑 4 1404 17 14 90.58 两室半 1366000
142 路南苑 5 102 17 1 90.38 两室半 1323000
143 路南苑 5 104 17 1 90.58 两室半 1351000
144 路南苑 5 201 17 2 120.92 三室户 1823000
145 路南苑 5 202 17 2 90.38 两室半 1350000
146 路南苑 6 102 17 1 90.55 两室半 1325000
147 路南苑 6 103 17 1 90.75 两室半 1367000
148 路南苑 6 104 17 1 90.75 两室半 1367000
注1:部分房源带车库、阁楼,车库、阁楼签约价格固定(已含在存量房起拍价中)。
注2:车库、阁楼仅在主房不动产权证书附记栏注记。

虎池苑
嘉裕花园
金筑家园
领秀金品花苑
觅渡翠庭
路南苑

小区名称:

预约日期:

联系人:    

联系方式: 

保存

您还未登录,请登录预约

如不是系统用户,请先注册再预约